Для использования сайта, включите, пожалуйста, получение куки.
НАПОМИНАЕМ!
В соответствии с Положением об электронной библиотеке ФБ МГПУ п. 6
Документы, размещенные в ЭБ, допускается использовать, копировать, цитировать исключительно в некоммерческих целях с соблюдением соответствующих положений действующего законодательства Российской Федерации и с обязательным указанием имени автора произведения и источника заимствования.
С условиями использования документов из электронной библиотеки МГПУ ОЗНАКОМЛЕН И СОГЛАСЕН.
|
|
RUS
ENG
|
Полное библиографическое описание изданияБиблиографическое описание издания | Распределение экземпляров издания по сиглам хранения |
---|
66.69(2Рос) М43
Между народом и властью : (Полит. партии. Соц. упр. Кадры) / Е. И. Хаванов ; Рос. акад. упр. Центр гос. кадровой политики и соц. упр. – Москва : Луч, 1993. – 85 с.
ББК 66.69(2Рос)
Авторы: Хаванов, Евгений Иванович (сост.)
Ключевые слова: кадры; мгпу; многопартийность; политические партии; политология; россия
Издание выдавалось, раз: 2 | Сигла | Кол-во экз. | В наличии экз. |
---|
фб | 3 | 3 | чз | 1 | 1 | ИТОГО | 4 | 4 |
|
Содержание издания№ | Библиографическое описание |
---|
1 | Хаванов, Евгений Иванович. Политические партии, гражданское общество и государство / Е. И. Хаванов, // Между народом и властью : (Полит. партии. Соц. упр. Кадры) / Е. И. Хаванов ; Рос. акад. упр. Центр гос. кадровой политики и соц. упр. – Москва, 1993. – С. 3–12.
ББК 66.69(2Рос),4 | 2 | Куликов, Николай Иванович. С точки зрения конституционной демократии / Н. И. Куликов // Между народом и властью : (Полит. партии. Соц. упр. Кадры) / Е. И. Хаванов ; Рос. акад. упр. Центр гос. кадровой политики и соц. упр. – Москва, 1993. – С. 13–20.
ББК 66.69(2Рос) | 3 | Пашенцев, Евгений Николаевич. Левые партии в системе социального управления / Е. Н. Пашенцев // Между народом и властью : (Полит. партии. Соц. упр. Кадры) / Е. И. Хаванов ; Рос. акад. упр. Центр гос. кадровой политики и соц. упр. – Москва, 1993. – С. 21–28.
ББК 66.69(2Рос) | 4 | Смольков, Вячеслав Григорьевич. Гражданское общество, политическая партия и частная жизнь граждан / В. Г. Смольков // Между народом и властью : (Полит. партии. Соц. упр. Кадры) / Е. И. Хаванов ; Рос. акад. упр. Центр гос. кадровой политики и соц. упр. – Москва, 1993. – С. 29–34.
ББК 63.3(2)63-3 | 5 | Нечипоренко, Виктор Степанович. Роль политических партий в подготовке кадров для представительных органов власти / В. С. Нечипоренко // Между народом и властью : (Полит. партии. Соц. упр. Кадры) / Е. И. Хаванов ; Рос. акад. упр. Центр гос. кадровой политики и соц. упр. – Москва, 1993. – С. 35–42.
ББК 66.69(2Рос) | 6 | Зотова, Зоя Михайловна. Сотрудничество политических партий современной России / З. М. Зотова // Между народом и властью : (Полит. партии. Соц. упр. Кадры) / Е. И. Хаванов ; Рос. акад. упр. Центр гос. кадровой политики и соц. упр. – Москва, 1993. – С. 43–53.
ББК 66.69(2Рос) | 7 | Тимофеева, Лидия Николаевна. Партийная печать как инструмент социального управления / Л. Н. Тимофеева // Между народом и властью : (Полит. партии. Соц. упр. Кадры) / Е. И. Хаванов ; Рос. акад. упр. Центр гос. кадровой политики и соц. упр. – Москва, 1993. – С. 54–56.
ББК 66.69(2Рос),5 | 8 | Денчев, Камен Денчев. Многопартийная Болгария: в поисках согласия / К. Д. Денчев // Между народом и властью : (Полит. партии. Соц. упр. Кадры) / Е. И. Хаванов ; Рос. акад. упр. Центр гос. кадровой политики и соц. упр. – Москва, 1993. – С. 57–62.
ББК 66.69(4Бол) | 9 | Мельников, Виктор Павлович. Многопартийность в России: зарождение, эволюция, уроки / В. П. Мельников, Н. Г. Конева // Между народом и властью : (Полит. партии. Соц. упр. Кадры) / Е. И. Хаванов ; Рос. акад. упр. Центр гос. кадровой политики и соц. упр. – Москва, 1993. – С. 63–74.
ББК 66.69(2),4 | 10 | Голубева, Елена Ивановна. Политические партии после февраля 1917 г.: взимоотношения, исторические уроки / Е. И. Голубева // Между народом и властью : (Полит. партии. Соц. упр. Кадры) / Е. И. Хаванов ; Рос. акад. упр. Центр гос. кадровой политики и соц. упр. – Москва, 1993. – С. 75–84.
ББК 66.69(2) | |
© ГАОУ ВО МГПУ, 2008–2025
|